Насос дозатор MEMDOS SMART
Насос дозатор MEMDOS SMART LB
Precision that inspires
The compact stepper-motor pump, coupled with its intelligent drive concept, combines the big advantages of a solenoid-driven diaphragm dosing pump with the precision of a motor-driven diaphragm dosing pump.
The MEMDOS SMART LB series is available in five capacity ranges. The MEMDOS SMART LB's drive is fully adjustable. To adapt the dosing performance, the stroke frequency can be manually adjusted across the range from 0 to 100 %.
Загальна інформація
Діапазон продуктивності 2,4 - 30,7 л/год, до 20 бар
Живлення 110 - 240 В, 50/60 Гц, IP65, 25 Вт
Мікропроцесорний привід
Вбудований вентиляційний отвір дозуючої головки (тільки MEMDOS SMART LB 2, LB 5 і LB 10 з пластиковою дозуючою головкою)
Підходить для настінного та підлогового монтажу
Матеріал корпусу: ПВХ, ПП, PVDF і нержавіюча сталь
Плавне регулювання частоти ходу від 0 до 100
Вхід розблокування для зовнішнього пуску/зупинки
Сертифікований CSA та UL
MEMDOS SMART LB | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Продуктивність при максимальному протитиску | л/год | 2.4 | 5.1 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 30.7 |
мл/ход | 0,22 | 0,57 | 1,19 | 1,52 | 2,27 | 3,41 | |
Максимальний тиск подачі | бар | 20 (16*) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Продуктивність при середньому протитиску | л/год | 2,6 | 5,7 | 11,3 | 14,4 | 21,2 | 31 |
мл/такт | 0,28 | 0,63 | 1,26 | 1,60 | 2,36 | 3,44 | |
Середній тиск нагнітання | бар | 10 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
Номінальна частота ходів | об/хв | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Висота всмоктування для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальний тиск нагнітання | мбар | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Діаметр діафрагми | мм | 33 | 39 | 39 | 54 | 54 | 54 |
Розмір клапана | DN3**/DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | |
Напруга живлення | 10 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||
Споживана потужність | Вт | 25 | |||||
Ступінь захисту | IP65 (із захисними ковпачками на з'єднаннях) | ||||||
Клас ізоляції | F | ||||||
Матеріал | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||
Вага | PVC, PP, PVDF | ~2,2 кг | |||||
(1.4571) | ~3,3 кг | ||||||
Допустима температура навколишнього середовища | °C | 5 – 45 (with PVC parts 5 – 40) | |||||
Допустима температура середовища | °C | 80 (with PVC parts 35; with PP parts 60) |
* Версія з полівінілхлориду
** DN3 тільки для подвійних кульових кранів
Можливі технічні зміни
Діапазон продуктивності від 2,4 - 30,7 л/год, до 20 бар
Блок живлення 110 - 240 В, 50/60 Гц, IP65, 25 Вт
Мікропроцесорний привід
Вбудований вентиляційний отвір дозуючої головки (тільки MEMDOS SMART LD 2, LD 5 і LD 10 з пластиковою дозуючою головкою)
Підходить для настінного та підлогового монтажу
Матеріал корпусу: ПВХ, ПП, PVDF і нержавіюча сталь
Частота ударів може бути точно відрегульована за допомогою клавіатури
Графічний дисплей
Імпульсний вхід (збільшення і зменшення)
Вхід рівня з раннім попередженням і основною аварійною сигналізацією
Вхід розблокування для зовнішнього пуску/зупинки
Майстер розрахунку для імпульсного режиму роботи доступний онлайн
Сертифіковано CSA та UL
MEMDOS SMART LB | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Продуктивність при максимальному протитиску | л/год | 2.4 | 5.1 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 30.7 |
мл/ход | 0,22 | 0,57 | 1,19 | 1,52 | 2,27 | 3,41 | |
Максимальний тиск подачі | бар | 20 (16*) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Продуктивність при середньому протитиску | л/год | 2,6 | 5,7 | 11,3 | 14,4 | 21,2 | 31 |
мл/такт | 0,28 | 0,63 | 1,26 | 1,60 | 2,36 | 3,44 | |
Середній тиск нагнітання | бар | 10 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
Номінальна частота ходів | об/хв | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Висота всмоктування для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальний тиск нагнітання | мбар | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Діаметр діафрагми | мм | 33 | 39 | 39 | 54 | 54 | 54 |
Розмір клапана | DN3**/DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | |
Напруга живлення | 10 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||
Споживана потужність | Вт | 25 | |||||
Ступінь захисту | IP65 (із захисними ковпачками на з'єднаннях) | ||||||
Клас ізоляції | F | ||||||
Матеріал | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||
Вага | PVC, PP, PVDF | ~2,2 кг | |||||
(1.4571) | ~3,3 кг | ||||||
Допустима температура навколишнього середовища | °C | 5 – 45 (with PVC parts 5 – 40) | |||||
Допустима температура середовища | °C | 80 (with PVC parts 35; with PP parts 60) |
* Версія з полівінілхлориду
** DN3 тільки для подвійних кульових кранів
Можливі технічні зміни
Діапазон продуктивності 2,4 - 30,7 л/год, до 20 бар
Живлення 110 - 240 В, 50/60 Гц, IP65, 25 Вт
Мікропроцесорний привід
Вбудований вентиляційний отвір дозуючої головки (тільки MEMDOS SMART LK 2, LK 5 і LK 10 з пластиковою дозуючою головкою)
Підходить для настінного та підлогового монтажу
Матеріал корпусу: ПВХ, ПП, PVDF і нержавіюча сталь
Частота ударів може бути точно відрегульована за допомогою клавіатури
Графічний дисплей з багатомовним меню
Імпульсний вхід (збільшення і зменшення)
Вхід рівня з раннім попередженням і основною аварійною сигналізацією
Вхід розблокування для зовнішнього пуску/зупинки
Кількість подачі відображається в різних одиницях
Максимальна швидкість подачі може бути обмежена
Програма заміни діафрагми
Можливе налаштування одного режиму уповільненого руху
Вихід зворотного зв'язку по ходу
Релейний вихід сигналізації
Сертифіковано CSA та UL
MEMDOS SMART LB | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Продуктивність при максимальному протитиску | л/год | 2.4 | 5.1 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 30.7 |
мл/ход | 0,22 | 0,57 | 1,19 | 1,52 | 2,27 | 3,41 | |
Максимальний тиск подачі | бар | 20 (16*) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Продуктивність при середньому протитиску | л/год | 2,6 | 5,7 | 11,3 | 14,4 | 21,2 | 31 |
мл/такт | 0,28 | 0,63 | 1,26 | 1,60 | 2,36 | 3,44 | |
Середній тиск нагнітання | бар | 10 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
Номінальна частота ходів | об/хв | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Висота всмоктування для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальний тиск нагнітання | мбар | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Діаметр діафрагми | мм | 33 | 39 | 39 | 54 | 54 | 54 |
Розмір клапана | DN3**/DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | |
Напруга живлення | 10 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||
Споживана потужність | Вт | 25 | |||||
Ступінь захисту | IP65 (із захисними ковпачками на з'єднаннях) | ||||||
Клас ізоляції | F | ||||||
Матеріал | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||
Вага | PVC, PP, PVDF | ~2,2 кг | |||||
(1.4571) | ~3,3 кг | ||||||
Допустима температура навколишнього середовища | °C | 5 – 45 (with PVC parts 5 – 40) | |||||
Допустима температура середовища | °C | 80 (with PVC parts 35; with PP parts 60) |
* Версія з полівінілхлориду
** DN3 тільки для подвійних кульових кранів
Можливі технічні зміни
Діапазон продуктивності 2,4 - 30,7 л/год, до 20 бар
Живлення 110 - 240 В, 50/60 Гц, IP65, 25 Вт
Мікропроцесорний привід
Інтегрована вентиляція дозуючої головки (тільки MEMDOS SMART LP 2, LP 5 і LP 10 з пластиковою дозуючою головкою)
Підходить для настінного та підлогового монтажу
Матеріали: ПВХ, ПП, PVDF і нержавіюча сталь
Частота ударів може бути точно відрегульована за допомогою клавіатури
Графічний дисплей з багатомовним меню
Аналоговий вхід і імпульсний вхід (збільшення і зменшення)
Вхід рівня з раннім попередженням і основною аварійною сигналізацією
Вхід розблокування для зовнішнього пуску/зупинки
Кількість подачі відображається в різних одиницях
Максимальна швидкість подачі може бути обмежена
Програма заміни діафрагми
2 режими Slow Motion для дозування в'язких середовищ
Вихід зворотного зв'язку по ходу штока
Релейний вихід сигналізації
Пакетне дозування з функціями інтервалу і таймера
Вхід керування дозуванням
Вхід розриву мембрани для моніторингу витоків
Інтерфейс Ethernet (опція)
Сертифіковано CSA та UL
MEMDOS SMART LB | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Продуктивність при максимальному протитиску | л/год | 2.4 | 5.1 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 30.7 |
мл/ход | 0,22 | 0,57 | 1,19 | 1,52 | 2,27 | 3,41 | |
Максимальний тиск подачі | бар | 20 (16*) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Продуктивність при середньому протитиску | л/год | 2,6 | 5,7 | 11,3 | 14,4 | 21,2 | 31 |
мл/такт | 0,28 | 0,63 | 1,26 | 1,60 | 2,36 | 3,44 | |
Середній тиск нагнітання | бар | 10 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
Номінальна частота ходів | об/хв | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Висота всмоктування для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальний тиск нагнітання | мбар | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Діаметр діафрагми | мм | 33 | 39 | 39 | 54 | 54 | 54 |
Розмір клапана | DN3**/DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | |
Напруга живлення | 10 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | ||||||
Споживана потужність | Вт | 25 | |||||
Ступінь захисту | IP65 (із захисними ковпачками на з'єднаннях) | ||||||
Клас ізоляції | F | ||||||
Матеріал | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||
Вага | PVC, PP, PVDF | ~2,2 кг | |||||
(1.4571) | ~3,3 кг | ||||||
Допустима температура навколишнього середовища | °C | 5 – 45 (with PVC parts 5 – 40) | |||||
Допустима температура середовища | °C | 80 (with PVC parts 35; with PP parts 60) |
* Версія з полівінілхлориду
** DN3 тільки для подвійних кульових кранів
Можливі технічні зміни
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334
+380 504078334
Замовити та купити насоси дозатори, системи дозування та водопідготовки Jesco, європейської якості в АЛЛЬГРУП-УКРАЇНА з доставкою та гарантією в Україні. Найвищі стандарти якості, швидка доставка та гарантована надійність вашого обладнання. Обирайте якість для вашого бізнесу!