Насос дозатор MEMDOS KMS
Насос дозатор MEMDOS KMS
Поршневі мембранні дозуючі насоси - це особливо точні дозуючі пристрої, які не залежать від тиску. Продуктивність дозування змінюється пропорційно довжині ходу поршня і може бути налаштована на найдрібніші повторювані величини. Тому двопоршневі і багатопоршневі насоси особливо підходять для подачі точних сумішей, де різні середовища повинні змішуватися в постійному співвідношенні, яке можна вибрати за бажанням. Використовуючи привідні двигуни з зовнішнім керуванням, загальну кількість можна змінювати від 5% до 100% при постійному співвідношенні. Головки з підігрівом дозволяють дозувати середовища, які в холодному стані є в'язкими. Опціонально доступна промивна спідниця поршня, яка запобігає пошкодженню витоків і захищає ущільнювальні матеріали та поршні від абразивних хімічних речовин.
Загальна інформація
MEMDOS KMS LB/LA
Надзвичайно довговічний
MEMDOS KMS LB/LA поєднує в собі герметичність мембранного дозуючого насоса з точністю поршневого дозуючого насоса, що гарантує надійне дозування.
KMS LB/LA | 14 | 20 | 30 | 60 | 100 | 140 | ||
Продуктивність при максимальному протитиску | 50 Гц | л/год | 13,5 | 21,0 | 29,4 | 63,5 | 98,8 | 138 |
60 Гц | л/год | 16,2 | 25,2 | 35,2 | 76,2 | 118,5 | 165,6 | |
Макс. тиск нагнітання бар | бар | прибл. 200 | прибл. 50 | |||||
Макс. частота ходу | 50 Гц | об/хв | 83 | 130 | 181 | 83 | 130 | 181 |
60 Гц | об/хв | 99 | 156 | 217 | 99 | 156 | 217 | |
Всмоктувальний підйомник для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Макс. тиск нагнітання | мбар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Діаметр поршня | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | ||
Номінальна ширина клапана | DN10 | DN10 | DN10 | DN15 | DN15 | DN15 | ||
Напруга живлення | LB | Трифазний струм: 400/230 В 3 фази - 50 Гц або 460/270 В 9 фаз - 60 Гц або 400/230 В 3 фази - 50 Гц або 460/270 В 3 фази - 60 Гц (для роботи з частотним перетворювачем) Змінний струм: 230 В 1 фаза - 50 Гц або 120 В 1 фаза - 60 Гц |
||||||
LA | 230 В 1ф - 50/60 Гц або 208 В 1ф - 50/60 Гц | |||||||
Клас захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
Матеріали | 1.4401 (нержавіюча сталь) | |||||||
Вага | LB | кг | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
LA | кг | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | |
Допустима температура навколишнього середовища | °C | від 5 до 45*. | ||||||
Допустима температура середовища | FKM | °C | 0 - 82 | |||||
CSM | °C | 0 - 65 | ||||||
Відносна вологість, | % | макс. 90 | ||||||
Максимальний рівень звукового тиску | дБ (А) | 57 - 65 | ||||||
Межі в'язкості | мПас | 300**/1000*** |
MEMDOS KMS LB/LA | 200 | 285 | 400 | 320 | 500 | 700 | ||
Продуктивність при максимальному протитиску | 50 Гц | л/год | 203 | 284 | 396 | 320,9 | 499,2 | 697 |
60 Гц | л/год | 243,6 | 340,8 | 475,2 | 385 | 599 | 836,4 | |
Макс. тиск нагнітання | бар | прибл. 20 | прибл. 10 | |||||
Макс. частота ходу | 50 Гц | об/хв | 83 | 130 | 181 | 83 | 130 | 181 |
60 Гц | об/хв | 99 | 156 | 217 | 99 | 156 | 217 | |
Всмоктувальний підйомник для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Макс. тиск нагнітання | мбар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Діаметр поршня | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | ||
Номінальна ширина клапана | DN20 | DN20 | DN20 | DN30 | DN30 | DN30 | ||
Напруга живлення | LB | Трифазний струм: 400/230 В 3 фази - 50 Гц або 460/270 В 9 фаз - 60 Гц або 400/230 В 3 фази - 50 Гц або 460/270 В 3 фази - 60 Гц (для роботи з частотним перетворювачем) Змінний струм: 230 В 1 фаза - 50 Гц або 120 В 1 фаза - 60 Гц |
||||||
LA | 230 В 1ф - 50/60 Гц або 208 В 1ф - 50/60 Гц | |||||||
Клас захисту | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
Матеріали | 1.4401 (нержавіюча сталь) | |||||||
Вага | LB | кг | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
LA | кг | 64 | 64 | 64 | 73 | 73 | 73 | |
Допустима температура навколишнього середовища | °C | 5...45*. | ||||||
Допустима температура середовища | FKM | °C | 0 - 82 | |||||
CSM | °C | 0 - 65 | ||||||
Відносна вологість | % | макс. 90 | ||||||
Максимальний рівень звукового тиску | дБ(А) | 57 - 65 | ||||||
Межі в'язкості | мПас | 300**/1000*** |
* Використання дозуючого насоса при температурі навколишнього середовища нижче 5 °C необхідно перевіряти індивідуально. У таких випадках, будь ласка, зверніться до виробника.
** При в'язкості ~300 мПа-с і вище необхідно використовувати пружинні клапани.
*** Якщо в'язкість вище 1000 мПа-с, це необхідно перевіряти індивідуально, а частота ходів повинна становити від 50 до 100 ходів/хв.
Можливі технічні зміни
Простота встановлення
Можлива швидка заміна діафрагми
Не потрібна корекція нульової точки без демонтажу фланця поршня
Висока гнучкість
Раціональна конструкція вимагає лише мінімум місця для зберігання запасних частин
Додавання до приводу другого дозатора з ідентичним або іншим діапазоном продуктивності утворює двонапірний насос MEMDOS ZKMS.
Завдяки симетричній формі поршневий фланець може бути встановлений з лівого або правого боку простого насоса.
Це забезпечує економічну і компактну конструкцію системи.
Завдяки встановленню лише чотирьох шпильок, дозуючий насос можна переобладнати з ручного регулювання ходу на електричне.
Для роботи можуть використовуватися двигуни з напругою в декількох діапазонах
(220 - 240/380 - 420 В, 50 Гц; 440 - 480 В, 60 Гц), з високим ступенем захисту (IP55) і високим класом ізоляції (F).
Спеціальні двигуни (ATEX) за запитом.
У всі насоси інтегровані клапани скидання тиску, перевірені TÜV; вони запобігають пошкодженню насоса і периферійних пристроїв.
Клапани скидання тиску підібрані відповідно до продуктивності насоса та бажаного максимального тиску в системі.
MEMDOS KMS, KMS-HP | 6 | 9-HP | 12 | 24 | 24-HP | 46 | 80 | 100 | 140 | 137 | ||
Продуктивність при максимальному протитиску 50 Гц | 50 Гц | л/год | 6,3 | 9,2 | 12 | 24 | 24 | 46 | 80 | 100 | 140 | 137 |
60 Гц | л/год | 7,5 | 10,6 | 14 | 28.8 | 28.8 | 55,2 | 96 | - | 168 | 164 | |
Продуктивність при макс. протитиску | мл/ход | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 6,4 | 11 | 12 | 19 | 20 | |
макс. тиск нагнітання | бар | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Макс. частота ходу | 50 Гц | об/хв | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 | 112 |
60 Гц | об/хв | 72 | 108 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | - | 144 | 134.4 | |
Всмоктувальний підйомник для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 2 | ||||||||||
Діаметр поршня | мм | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 27 | 37 | 37 | 45 | 32 | |
Номінальна ширина клапана | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Вага | ПВХ | кг | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 15 | 15 | 31 | 31 |
PVDF | кг | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 15 | 15 | 31 | 31 | |
(1.4571) | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 18 | 18 | 40 | 40 | |
Допустима температура навколишнього середовища | °C | від -5 до +45 | ||||||||||
Допустима температура середовища | °C | -5 до +45 | ||||||||||
Точність дозування | % | 1 |
MEMDOS KMS, KMS-HP | 272 | 350 | 490 | 582 | 582-HP | 882 | 1058 | 1280 | 1536 | ||
Продуктивність при максимальному протитиску | 50 Гц | л/год | 272 | 350 | 490 | 582 | 582 | 882 | 1058 | 1280 | 1536 |
60 Гц | л/год | 326 | 420 | 576 | 698 | 698 | 1058 | - | 1536 | - | |
Подача при макс. протитиску | мл/ход | 41 | 52 | 73 | 87 | 87 | 131 | 126 | 190 | 183 | |
Макс. тиск подачі | бар | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | |
Макс. частота ходу | 50 Гц | об/хв | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 140 | 112 | 140 |
60 Гц | об/хв | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | - | 134.4 | - | |
Всмоктувальний підйомник для середовищ, що не містять газу | mWS | 2 | |||||||||
Діаметр поршня | мм | 42 | 45 | 58 | 65 | 65 | 80 | 80 | 95 | 95 | |
Номінальна ширина клапана | DN20 | DN32 | |||||||||
Вага | PVC | кг | 33 | 40 | 42 | 60 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
PVDF | кг | 33 | 40 | 42 | 60 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
(1.4571) | кг | 42 | 45 | 47 | 65 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Допустима температура навколишнього середовища | °C | від -5 до +45 | |||||||||
Допустима температура середовища | °C | -5 до +45 | |||||||||
Точність дозування | % | 1 |
MEMDOS KMS-V | 12-V | 20-V | 50-V | 137-V | 175-V | 235-V | 291-V | 440-V | 640-V | ||
Продуктивність при макс. протитиску | 50 Гц | л/год | 12 | 20 | 50 | 137 | 175 | 235 | 291 | 440 | 640 |
60 Гц | л/год | 14 | 24 | 60 | - | 210 | 282 | 349 | 528 | 768 | |
Подача при макс. протитиску | мл/ход | 6,7 | 11,1 | 18,5 | 40,8 | 52,1 | 69,9 | 86,6 | 131 | 190,5 | |
Макс. тиск подачі | бар | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | |
Макс. частота ходу | 50 Гц | об/хв | 30 | 30 | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
60 Гц | об/хв | 36 | 36 | 54 | - | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | |
Всмоктувальний підйомник для середовищ, що не виділяють газів | mWS | 2 | |||||||||
Діаметр поршня | мм | 27 | 37 | 45 | 45 | 52 | 58 | 65 | 80 | 95 | |
Номінальна ширина клапана | DN20 | DN32 | |||||||||
Вага | PVC | кг | 13 | 15 | 15 | 15 | 68 | 68 | 74 | 80 | 100 |
Допустима температура навколишнього середовища | °C | від -5 до +45 | |||||||||
Допустима температура середовища | °C | від -5 до +45 | |||||||||
Точність дозування | % | 1 |
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334
+380 504078334
Замовити та купити насоси дозатори, системи дозування та водопідготовки Jesco, європейської якості в АЛЛЬГРУП-УКРАЇНА з доставкою та гарантією в Україні. Найвищі стандарти якості, швидка доставка та гарантована надійність вашого обладнання. Обирайте якість для вашого бізнесу!