Системи діоксиду хлору (розбавлені розчини)
EASYZON 5
Правильне дозування дезінфікуючого засобу
EASYZON 5 - це компактна система для виробництва діоксиду хлору на місці, що характеризується високим ступенем стабільності продукту. Система працює відповідно до кислотно-хлоритного процесу в періодичному режимі і використовує комерційні концентрації соляної кислоти і хлориту натрію.
EASYZON 5 - це компактна система для виробництва діоксиду хлору на місці, що характеризується високим ступенем стабільності продукту. Система працює відповідно до кислотно-хлоритного процесу в періодичному режимі і використовує комерційні концентрації соляної кислоти і хлориту натрію.
Загальна інформація
Висока стабільність продукту
Компактний, попередньо зібраний блок
Інтегрований моніторинг усіх функцій
Повна готовність до роботи
Подача декількох інжекційних форсунок з однієї системи
Продуктивність (ClO2) | г/год | 5 |
Концентрація продукту (ClO2) | г/л | 2 |
Розміри (Ш х В х Г) | мм | 730 х 1000 х 286 |
Вага з наповненим баком | кг | бл. 32 |
Робоча напруга | 230 В, 50/60 Гц | |
Ступінь захисту | IP65 | |
Споживана потужність | Вт | макс. 100 |
Сигнальне реле (перемикаючий контакт) | макс. 230 В / 3 А | |
Робоча температура | °C | 10...40 |
Корисний об'єм резервуара для продукту | мл | 5700 |
Час життя розчину ClO2 при температурі зберігання 15 °C | год | > 24 |
Використовувані хімічні речовини | ||
Соляна кислота | 9 % згідно з EN 939 | |
Хлорит натрію | 7,5 % згідно з EN 938 | |
Розведення водою питної якості | макс. 5 л/год, 1...5 бар | |
Насос для дозування ClO2 MAGDOS DX 4 | MAGDOS DX 4 | |
Тиск дозування | бар | до 10 |
Керування дозуючим насосом | частота імпульсів |
Дезінфікуюча здатність стабільна протягом тривалого періоду часу
Виробництво безпосередньо на місці
Економічна ефективність
Компактний дизайн
Зручне управління
Інтегрований моніторинг всіх функцій
Дезінфекція працює навіть при високих значеннях pH
EASYZON | 15 Dd/Compact | 30 Dd/Compact | 30 Dd/Compact | 100 Dd | 200 Dd | 600 Dd | 800 Dd | 1400 Dd | |
Макс. тиск | бар | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||
Макс. продуктивність при макс. тиску |
г ClO2/год | 14 | 26 | 57 | 101 | 239 | 601 | 835 | 1462 |
Макс. продуктивність при 4 бар |
г ClO2/год | 18 | 32 | 72 | 115 | 247 | 613 | 844 | 1478 |
Тип дозуючий насос | MAGDOS LD 2 | MAGDOS LD 4 | MAGDOS LD 10 | MEMDOS DX 25 | MEMDOS DX 50 | ||||
Хімічні речовини | Соляна кислота (HCl) 9 % відповідно до EN 939 ,Хлорит натрію (NaCiO2) 7,5 % відповідно до EN 938 | ||||||||
Витрата хімікатів для 100 % виробництва | л/год | 0,45 | 0,8 | 1,8 | 2.9 | 6,2 | 15.4 | 21,1 | 37 |
Мінімальна витрата води для розведення при (макс. 2 г ClO2/л) |
л/год | 9 | 17 | 36 | 58 | 124 | 307 | 422 | 739 |
Втрата тиску води | бар | максимум 0,2 | |||||||
Концентрація в реакторі | г ClO2 | 20 | |||||||
Концентрація продукту після попереднього розведення | г ClO2 | EASYZON D-B: 0.5 – 2, EASYZON D-D: < 2 | |||||||
Робоча напруга | 230 V / 50 Hz | ||||||||
Клас захисту | IP54 | ||||||||
Споживана потужність | Вт | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 50 | 120 | 120 |
Максимальний струм споживання під час ходу дозування | A | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1.4 | 1.4 | 0,7 | 1.5 | 1.5 |
Вага | кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 120 | 120 |
Температура навколишнього середовища | °C | 5 - 40 (без впливу прямих сонячних променів) | |||||||
Температура середовища | °C | 5 – 35 | |||||||
Вологість повітря | % | max. 90 |
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334
+380 504078334
Замовити та купити насоси дозатори, системи дозування та водопідготовки Jesco, європейської якості в АЛЛЬГРУП-УКРАЇНА з доставкою та гарантією в Україні. Найвищі стандарти якості, швидка доставка та гарантована надійність вашого обладнання. Обирайте якість для вашого бізнесу!