
Мембранний насос AODD модель 1" метал
Lutz мембранний насос AODD модель 1" метал
Мембранний насос підходить для промислового застосування, а також для спорожнення бочок, IBC і цистерн.
Типові області застосування: Перекачування з бочок і контейнерів, перекачування агресивних розчинів і хімікатів
вбудований глушник до типорозміру моделі AODD 1"
також доступний у версії Pure (5234-410)
Особливості та переваги:
висока гідравлічна продуктивність
оптимізована для обслуговування конструкція і простий монтаж
самовсмоктування (навіть у сухому стані)
абсолютно безмасляний
безперебійна робота
струмопровідна версія, схвалена відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU, категорія 2

Загальна інформація
- ALB (NBR / NBR / NBR)
- ALТ (TPC-ET + TFM (PTFE) / PTFE / PTFE)
- ALЕ (TPV (EPDM-PP) / EPDM / EPDM)
- ALV (FPM / FPM / FPM)
- Каталог
- Контакти
Технічні дані | |
МАТЕРІАЛ | |
Насоси з подвійною мембраною (матеріал): | не металеві |
Матеріал корпусу: | Alu (Алюміній) |
Центральний блок (матеріал): | Поліпропілен, армований вуглецевим волокном (PP) |
Мембрана (матеріал): | NBR (акрилнітрил-бутадієн-каучук) |
Кулька клапана (матеріал): | NBR (акрилнітрил-бутадієн-каучук) |
Ущільнення (матеріал): | NBR (акрилнітрил-бутадієн-каучук) |
Сідло клапана (матеріал): | Алюміній |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ | |
Швидкість потоку (до л/хв.): | 175 |
Напір (до м куб.): | 50 |
Обробка твердих частинок (макс. ø мм): | 6,0 |
Температура середовища (до °C): | 100 |
Сухість всмоктувальної головки (до макс. mwc*): | 4,5 |
В'язкість (до мПас): | 10000 |
Тиск повітря (макс. бар): | 8 |
Тиск повітря для запуску (мін. бар): | 2 |
Рівень звукового тиску дБ (А): | 80 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 220 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 440 |
НАСОС | |
Розмір: | 1" |
Люфтове скло (Ø мм): | 3/8 " |
Напірне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
Всмоктувальне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
ВЛАСТИВОСТІ | |
Вибухозахист: | Так |
Приєднання: | Gewinde |
Тип: | DMP 1" ALB Alu/NBR |
Сертифікація: | ATEX Richtlinie (ATEX Richtlinie 2014/34/EU) |
* Максимальна подача - це значення, визначене за допомогою випробувального стенду і виміряне з водою при температурі середовища приблизно 20 °C. Вимірювання проводиться на напірному патрубку насоса, без шланга, насадки або витратоміра. Досяжна швидкість потоку при використанні є нижчою і залежить від конкретного застосування, властивостей рідини та конфігурації насоса. Максимальний напір також залежить від конструкції насоса, двигуна і рідини. Значення в'язкості визначаються на оливі.
** Випробувальний зразок: Середнє середовище вода / дизельне паливо, потік у бажаному напрямку, відстійник 0,2 м до і після витратоміра
Технічні дані | |
МАТЕРІАЛ | |
Насоси з подвійною мембраною (матеріал): | Метал |
Матеріал корпусу: | Alu (Алюміній) |
Центральний блок (матеріал): | Поліпропілен, армований вуглецевим волокном (PP) |
Мембрана (матеріал): | TPC-ET + TFM (PTFE) (Термопластичний поліефірний еластомер + модифікований політетрафторетилен) |
Кулька клапана (матеріал): | PTFE (політетрафторетилен) |
Ущільнення (матеріал): | PTFE (політетрафторетилен) |
Сідло клапана (матеріал): | Алюміній |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ | |
Швидкість потоку (до л/хв.): | 175 |
Напір (до м куб.): | 80 |
Обробка твердих частинок (макс. ø мм): | 6,0 |
Температура середовища (до °C): | 100 |
Сухість всмоктувальної головки (до макс. mwc*): | 4,5 |
В'язкість (до мПас): | 10000 |
Тиск повітря (макс. бар): | 8 |
Тиск повітря для запуску (мін. бар): | 2 |
Рівень звукового тиску дБ (А): | 80 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 220 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 440 |
НАСОС | |
Розмір: | 1" |
Люфтове скло (Ø мм): | 3/8 " |
Напірне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
Всмоктувальне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
ВЛАСТИВОСТІ | |
Вибухозахист: | Так |
Приєднання: | Gewinde |
Тип: | DMP 1" ALT Alu/PTFE |
Сертифікація: | ATEX Richtlinie (ATEX Richtlinie 2014/34/EU) |
* Максимальна подача - це значення, визначене за допомогою випробувального стенду і виміряне з водою при температурі середовища приблизно 20 °C. Вимірювання проводиться на напірному патрубку насоса, без шланга, насадки або витратоміра. Досяжна швидкість потоку при використанні є нижчою і залежить від конкретного застосування, властивостей рідини та конфігурації насоса. Максимальний напір також залежить від конструкції насоса, двигуна і рідини. Значення в'язкості визначаються на оливі.
** Випробувальний зразок: Середнє середовище вода / дизельне паливо, потік у бажаному напрямку, відстійник 0,2 м до і після витратоміра
Технічні дані | |
МАТЕРІАЛ | |
Насоси з подвійною мембраною (матеріал): | Метал |
Матеріал корпусу: | Alu (Алюміній) |
Центральний блок (матеріал): | Поліпропілен, армований вуглецевим волокном (PP) |
Мембрана (матеріал): | TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound |
Кулька клапана (матеріал): | EPDM (етилен-пропілен-дієновий мономер) |
Ущільнення (матеріал): | EPDM (етилен-пропілен-дієновий мономер) |
Сідло клапана (матеріал): | Алюміній |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ | |
Швидкість потоку (до л/хв.): | 175 |
Напір (до м куб.): | 50 |
Обробка твердих частинок (макс. ø мм): | 6,0 |
Температура середовища (до °C): | 100 |
Сухість всмоктувальної головки (до макс. mwc*): | 4,5 |
В'язкість (до мПас): | 10000 |
Тиск повітря (макс. бар): | 8 |
Тиск повітря для запуску (мін. бар): | 2 |
Рівень звукового тиску дБ (А): | 80 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 220 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 440 |
НАСОС | |
Розмір: | 1" |
Люфтове скло (Ø мм): | 3/8 " |
Напірне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
Всмоктувальне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
ВЛАСТИВОСТІ | |
Вибухозахист: | Так |
Приєднання: | Gewinde |
Тип: | DMP 1" ALE Alu/TPV (EPDM-PP) |
Сертифікація: | ATEX Richtlinie (ATEX Richtlinie 2014/34/EU) |
* Максимальна подача - це значення, визначене за допомогою випробувального стенду і виміряне з водою при температурі середовища приблизно 20 °C. Вимірювання проводиться на напірному патрубку насоса, без шланга, насадки або витратоміра. Досяжна швидкість потоку при використанні є нижчою і залежить від конкретного застосування, властивостей рідини та конфігурації насоса. Максимальний напір також залежить від конструкції насоса, двигуна і рідини. Значення в'язкості визначаються на оливі.
** Випробувальний зразок: Середнє середовище вода / дизельне паливо, потік у бажаному напрямку, відстійник 0,2 м до і після витратоміра
Технічні дані | |
МАТЕРІАЛ | |
Насоси з подвійною мембраною (матеріал): | Метал |
Матеріал корпусу: | Alu (Алюміній) |
Центральний блок (матеріал): | Поліпропілен, армований вуглецевим волокном (PP) |
Мембрана (матеріал): | FPM (фторований каучук) |
Кулька клапана (матеріал): | FPM (фторований каучук) |
Ущільнення (матеріал): | FPM (фторований каучук) |
Сідло клапана (матеріал): | Алюміній |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ | |
Швидкість потоку (до л/хв.): | 175 |
Напір (до м куб.): | 80 |
Обробка твердих частинок (макс. ø мм): | 6,0 |
Температура середовища (до °C): | 100 |
Сухість всмоктувальної головки (до макс. mwc*): | 4,5 |
В'язкість (до мПас): | 10000 |
Тиск повітря (макс. бар): | 8 |
Тиск повітря для запуску (мін. бар): | 2 |
Рівень звукового тиску дБ (А): | 80 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 220 |
Робочий об'єм на камеру (в см³): | 440 |
НАСОС | |
Розмір: | 1" |
Люфтове скло (Ø мм): | 3/8 " |
Напірне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
Всмоктувальне з'єднання (дюйм) всередині: | 1" |
ВЛАСТИВОСТІ | |
Вибухозахист: | Так |
Приєднання: | Gewinde |
Тип: | DMP 1" ALV Alu/FPM |
Сертифікація: | ATEX Richtlinie (ATEX Richtlinie 2014/34/EU) |
* Максимальна подача - це значення, визначене за допомогою випробувального стенду і виміряне з водою при температурі середовища приблизно 20 °C. Вимірювання проводиться на напірному патрубку насоса, без шланга, насадки або витратоміра. Досяжна швидкість потоку при використанні є нижчою і залежить від конкретного застосування, властивостей рідини та конфігурації насоса. Максимальний напір також залежить від конструкції насоса, двигуна і рідини. Значення в'язкості визначаються на оливі.
** Випробувальний зразок: Середнє середовище вода / дизельне паливо, потік у бажаному напрямку, відстійник 0,2 м до і після витратоміра
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334