
Гвинтовий насос B70V-SR
Lutz Труба гвинтового насоса B70V-SR
Відцентровий гвинтовий насос B70V-SR 25.1 (з редуктором) в промисловому виконанні підходить для перекачування від рідких до високов'язких середовищ з волокнистими або твердими матеріалами і без них. Залежно від застосування, доступні різні варіанти оснащення стисненим повітрям і електродвигунами, які ви можете в будь-який час комбінувати з насосною трубою. Це забезпечує постійну гнучкість і заощаджує важливі ресурси.
Також доступні версії з карданним валом зі спеціальною глибиною занурення від 500 до 2000 мм
Насосна труба оснащена оригінальним маховиком Lutz
Приклади середовищ: в'язкі мінеральні масла, смоли, емульсії, фарби та багато інших густих матеріалів
Особливості та переваги
Рівномірний об'ємний потік
Легке і швидке очищення
М'яке транспортування продукту з низькою пульсацією
Низький знос
Ідеально підходить для мобільного використання
Схвалено відповідно до Директиви ATEX 2014/34/ЄС, категорія 1/2

Загальна інформація
Насос | B70V-SR | |||||||||
Типорозмір: | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | |
Ущільнення: сальникове (St) / торцеве (GLRD): | GLRD | GLRD | St | GLRD | GLRD | St | GLRD | GLRD | St | |
Матеріал ущільнення: | Графіт / CrMo сплав, FPM | Графіт / CrMo сплав, FPM | FPM PTFE + м'яка сальникова набивка, безпечна для харчових продуктів | Графіт / CrMo сплав, FPM | Графіт / CrMo сплав, FPM | FPM PTFE + м'яка сальникова набивка, безпечна для харчових продуктів | Графіт / CrMo сплав, FPM | Графіт / CrMo сплав, FPM | FPM PTFE + м'яка сальникова набивка, безпечна для харчових продуктів | |
для B70V HD-D | WC / WC / FPM | WC / WC / FPM | WC / WC / FPM | |||||||
Робочий вал: торсіонний (TW) / універсальний карданний (GW) | TW | GW | GW | TW | GW | GW | TW | GW | GW | |
Подача* до, л/год | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Тиск* до, бар | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Температура рідини до: |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Матеріал корпусу насоса: |
нерж. сталь 1.4571/1.4404 | |||||||||
Діаметр занурювальної частини насоса до: | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Зовнішня різьба напірного патрубка: | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | |
Вага, кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Глибина занурення*, мм |
1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Матеріал статора NBR light (до 80 ° С) | • | • | • | • | • | • | ||||
Матеріал статора FPM (до 140 ° С) | • | • | • | • | • | • | ||||
Матеріал статора PTFE (до 140 ° С) | • | ВЗИ • | • | • | ВЗИ • | • | • | ВЗИ • | • | |
Для B70V HD-SR | ВЗИ • | ВЗИ • | ВЗИ • | |||||||
Матеріал ротора: | нерж. сталь 1.4571 | |||||||||
Матеріал ущільненя: | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | |
Матеріал валу: |
нерж. сталь 1.4571 |
![]() |
Електродвигун: | MI 4 | MI 4-E | MA II 3 | MA II 5 | MA II 7 |
Потужніть, Вт: | 500 | 500 | 460 | 575 | 795 | |
Напруга,В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Клас захисту: | IP24 | IP24 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Вага, кг. | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | |
Регулятор швидкості обертів: | • |
![]() |
Пневмодвигун | MD1xL | MD2xL |
Потужність, Вт | 1000 | 1000 | |
Напруга, В | 6 | 6 | |
Робочий тиск, бар | 1,0 | 1,4 | |
Вага, кг | регульований |
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334
+380 504078334
Замовити та купити бочкові та контейнерні насоси Lutz європейської якості в АЛЛЬГРУП-УКРАЇНА з доставкою та гарантією в Україні. Найвищі стандарти якості, швидка доставка та гарантована надійність вашого обладнання. Обирайте якість для вашого бізнесу!