Гвинтовий насос Серія В70 V
Lutz Гвинтовий насос B70V
Ексцентриковий гвинтовий насос B70V 120.1 в промисловому виконанні - це потужний об'ємний насос для високов'язких, пастоподібних і в'язких середовищ до межі текучості. Залежно від застосування, доступні різні трифазні та пневматичні двигуни, які ви можете в будь-який час комбінувати з насосною трубою. Це означає, що ви завжди будете гнучкими і, таким чином, заощадите важливі ресурси.
За запитом доступні зі спеціальною глибиною занурення від 500 до 2500 мм
Підключення до нагнітального патрубка насосної станції здійснюється за допомогою Tri-Clamp
Приклади середовищ: високов'язкі мінеральні масла, смоли, емульсії, фарби та багато інших густих матеріалів.
Особливості та переваги
рівномірний об'ємний потік
легке і швидке очищення
м'яке транспортування продукту з низькою пульсацією
плавний хід і низький знос
великий вибір надійних і потужних приводних двигунів
Загальна інформація
Технічні характеристики
Бочкові гвинтові насоси Lutz B70V, B70V HD-D 12.1 та 25.1
Насос | B70V | |||||||
Типорозмір: | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 Steel | |
Ущільнення: сальникове (St/) торцове (GLRD) |
GLRD | GLRD | St | GLRD | GLRD | St | GLRD | |
Матеріал ущільнення: |
Графіт/CrMo сплав, FPM, опція SIC/SIC FPM |
Графіт/CrMo сплав, FPM, опція SIC/SIC FPM |
PFTE+мяка сальникова набивка,безпечна для харчових продуктів |
Графіт/CrMo сплав, FPM, опція SIC/SIC FPM |
Графіт/CrMo сплав, FPM, опція SIC/SIC FPM |
PFTE+мяка сальникова набивка,безпечна для харчових продуктів |
Графіт/CrMo сплав, FPM, опція SIC/SIC FPM |
|
Для B70V HD-D | WC/WC/FPM | WC/WC/FPM | ||||||
Робочий вал:торсіонний(TW),універсальний карданний (GW) | TW | GW | GW | TW | GW | GW | TW | |
Подача: до, л/хв. | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Тиск, до, бар | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Температура рідини: до,°С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | |
Матеріал корпуса насоса: | нержавіюча сталь 1,4571/1,4404 | оцинк.сталь | ||||||
Діаметр погружної частини: до,мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Зовнішня різьба патрубка: | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |
Вага: кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Глибина занурення: мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Матеріал статора: NBR Light (до 80°С) | • | • | • | • | ||||
Матеріал статора FPM(до 140°С) | • | • | • | • | ||||
Матеріал статора PTFE (до 140°С) | • | • ВЗИ | • | • | • ВЗИ | • | • | |
для B70V HD-SR PTFE (до 140°С) | • ВЗИ | • ВЗИ | ||||||
Матеріал ротора: | Нержавіюча сталь 1,4571 | азотована сталь | ||||||
Матеріал ущільнення: | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | |
Матеріал вала: | нержавіюча сталь 1,4571 | оцинк.сталь |
Бочкові гвинтові насоси Lutz B70V, B70V HD-D 25.2, 50.1, 75.1 та 120.1
Насос | B70V | |||||||||
Типорозмір: | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 75,1 | 120,1 | ||
Ущільнення: сальникове (St)торцове (GLRD) |
GLRD | GLRD | St | GLRD | GLRD | St | GLRD | GLRD | ||
Матеріал ущільнення: |
Графіт/CrMo сплав,FPM |
Графіт/CrMo сплав,FPM |
PFTE+мяка сальникова набивка,безпечна для харчових продуктів |
Графіт/CrMo сплав,FPM |
Графіт/CrMo сплав,FPM |
PFTE+мяка сальникова набивка,безпечна для харчових продуктів |
Графіт/CrMo сплав,FPM |
WC/WC/FPM | ||
Для B70V HD-D | WC/WC/FPM | WC/WC/FPM | ||||||||
Робочий вал:торсіонний(TW),універсальний карданний (GW) | TW | GW | GW | TW | GW | GW | GW | GW | ||
Подача: до, л/хв. | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 120 | ||
Тиск, до, бар | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
Температура рідини: до,°С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Матеріал корпуса насоса: | нержавіюча сталь 1,4571/1,4404 | нерж.сталь 1,4571 | ||||||||
Діаметр погружної частини: до,мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 131 | ||
Зовнішня різьба патрубка: | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | Tri Clamp DN50(DN32676) | ||
Вага: кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Глибина занурення: мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Матеріал статора: NBR Light (до 80°С) | • | • | • | • | • | |||||
Матеріал статора FPM(до 140°С) | • | • | • | • | ||||||
Матеріал статора PTFE (до 140°С) | • | •ВЗИ | • | • | •ВЗИ | • | • | • | ||
для B70V HD-SR PTFE (до 140°С) | •ВЗИ | •ВЗИ | ||||||||
Матеріал ротора: | Нержавіюча сталь 1,4571 | Нержавіюча сталь 1,4571 | ||||||||
Матеріал ущільнення: | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | ||
Матеріал вала: | Нержавіюча сталь 1,4571 | Нержавіюча сталь 1,4571 |
Приводи для насосів Lutz бочкових гвинтових B70V, B70V HD-D
Єлектродвигун | Потужність, кВт | Частота обертів,1/хв. | Клас захисту | Вага,кг. | ||
З клемною коробкою | Для B70V 12.1/25.1 | 0,75 | 900 | IP55 | 22 | |
1,1 | 700 | IP55 | 22 | |||
1,1 | 900 | IP55 | 34 | |||
Для B70V 25.2/50.1 | 1.1 | 700 | IP55 | 22 | ||
1.1 | 900 | IP55 | 34 | |||
Для B70V 75.1 | 1.1 | 700 | IP55 | 22 | ||
1.1 | 900 | IP55 | 34 | |||
1.5 | 700 | IP55 | 34 | |||
Для B70V 120.1 | 2.2 | 600 | IP55 | 43 | ||
3.0 | 600 | IP55 | 47 | |||
З захисним вимикачем | Для B70V 12.1/25.1 | 0,75 | 900 | IP55 | 22 | |
1,1 | 700 | IP55 | 22 | |||
1,1 | 900 | IP55 | 34 | |||
Для B70V 25.2/50.1 | 1,1 | 700 | IP55 | 22 | ||
1,1 | 900 | IP55 | 34 | |||
Для B70V 75.1 | 1,1 | 700 | IP55 | 22 | ||
1,5 | 700 | IP55 | 34 | |||
З частотним перетворювачем | Для B70V 12.1/25.1 | 0,75 | 0-900 | IP55 | 22 | |
1,5 | 0-900 | IP55 | 37 | |||
Для B70V 25.2/50.1 | 0,75 | 0-900 | IP55 | 22 | ||
1,5 | 0-900 | IP55 | 37 | |||
Для B70V 75.1 | 1,5 | 0-900 | IP55 | 37 | ||
Для B70V 120,1 | 3,0 | 0-600 | IP55 | 45 | ||
Єлектродвигун з вибухозахистом | Потужність,кВт | Частота обертів,1/хв. | Клас вибухозахисту | Клас вологозахисту | Вага,кг. | |
Для B70V 25.2/50.1 | 0,55 | 900 | II2G Ex eIIT3 | IP55 | 17 | |
0,95 | 900 | II2G Ex eIIT3 | IP55 | 23 | ||
Для B70V 75.1 | 0,95 | 900 | II2G Ex eIIT3 | IP55 | 23 |
Пневмо двигун | Типо розмір | Потужність,кВт | Частота обертів,1/хв. | Робочий тиск до бар | Витрата повітря м³год. | Рівень шуму,дБ | З'єднання для подачі повітря | Вага,кг. | |
Для B70V 12.1/25.1 | 4DA | 0.45 | 900 | 6 | 55 | 87 | G3/8 | 5 | |
6DA | 1.0 | 900 | 6 | 80 | 87 | G1/2 | 14 | ||
Для B70V 25.2/50.1/75,1 | 8DA | 1.7 | 900 | 6 | 130 | 102 | G1/2 | 18 |
* Максимальна продуктивність - це величина, визначена на випробувальному стенді та виміряна водою за температури близько 20°C. Вимірювання проводиться на напірному патрубку насоса, без шланга, роздаткового пістолета або витратоміра. Продуктивність в процесі експлуатації може бути нижча і залежить від властивостей рідини та конфігурації насоса. Макс. продуктивність залежить від конструкції насоса, двигуна та рідини. В'язкість визначено на оливі.
** Випробувальний зразок: Середнє середовище вода / дизельне паливо, потік у бажаному напрямку, відстійник 0,2 м до і після витратоміра
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334
+380 504078334
Замовити та купити бочкові та контейнерні насоси Lutz європейської якості в АЛЛЬГРУП-УКРАЇНА з доставкою та гарантією в Україні. Найвищі стандарти якості, швидка доставка та гарантована надійність вашого обладнання. Обирайте якість для вашого бізнесу!