
Витратомір TS VA10 Niro у виконанні PURE
Витратомір Lutz TS VA10 Niro у виконанні PURE
Витратомір рідини VA10 Niro PURE з сенсорним екраном та фоновим підсвічуванням, переконує своєю зрозумілою індикацією, зручністю керування, багатомовним інтерфейсом і компактним виконанням. Допомога користувачеві з текстовими підказками, системними повідомленнями та довідкою, а також функції безпеки та контролю практично повністю виключає несправність. Для цієї моделі доступно як ручне, так і зовнішнє управління.
◆ Точний контроль кількості рідких харчових продуктів і сировини
◆ Зрозуміла індикація та зручне керування
◆ Захист від помилок в керуванні
◆ Висока точність вимірювання завдяки можливості корекції
◆ Просте калібрування
◆ Простий монтаж та введення в експлуатацію
◆ Зовнішнє керування/аналіз даних через стандартні інтерфейси

Загальна інформація
Робочі характеристики | Тип VA70 PURE | Тип VA10 Ex PURE | |
Галузь застосування | рідкі та в’язкі харчові продукти | леrкозаймисті харчові продукти | |
Діапазон витрат | л/хв. | mIn. 10–niax.- 100 min. | mIn. 10–niax.- 100 min. |
Температyра | °С | 80 | 60 |
В'язкість | мПа.с | 5000 | 5000 |
Робочий тиск | бар | 10 | 10 |
Точність | ±1% | ±1% | |
Підкпючення на вході та виході | Tri-Clamp 32 | Трьохфазний зажимний роз'єм DN 32 | |
РК-дисплей | Сенсорна панепь 63х63 мм 128хІ28 точок Скидання індикації одиничного вимірювання і загальної витрати | ||
Меню дисппея | DE, GВ, ES, FR, IT, NL, PT, RU | ||
Матеріали: | |||
Корпус | Нерж. сталь (1.4581/1.4571) | Нерж. сталь (1.4581/1.4571) | |
Вимірювальна камера | Нерж сталь (1.458І/1.457І) PTFE/PVDF | Нерж сталь (1.458І/1.457І) PTFE/PVDF/PE | |
Ущільнення | FEP | FEP | |
Магніт | PVDF в капсупі | PVDF в капсупі | |
Тип вибукозахисту: | |||
Панепь управління | ні | II2GExibIIBT4Gb" | |
Базовий витратомір | ні | ІІ 2G Т4 Gb | |
Kлac бризкозахисту | ІР 55 | ІР 55 | |
Вага | кг | 3,7 | 3,7 |
* Спеціальні матеріали за запитом. Дані по хімічній стійкості різних виконань витратомірів наведені в переліку стійкості.
** Вид вибухозахисту ІІ 2G Ex ib IIC T4 Gb за запитом
*** Час роботи від акумулятора без підключення до мережі обмежений
Може використовуватися для перекачування легкозаймистих рідин (наприклад, етанолу, бензину), а також при експлуатації насоса на вибухонебезпечній території
Робочі характеристики | Тип VA10 /RM10 PURE | Тип VA10 /Ex-RM10dk PURE | |
Галузь застосування | рідкі та в’язкі харчові продукти | леrкозаймисті харчові продукти | |
Діапазон витрат | л/хв. | mIn. 10–niax.- 100 min. | mIn. 10–niax.- 100 min. |
Температyра | °С | 80 | 40 |
В'язкість | мПа.с | 5000 | 5000 |
Робочий тиск | бар | 10 | 10 |
Точність | ±1% | ±1% | |
Підкпючення на вході та виході | Tri-Clamp 32 | Трьохфазний зажимний роз'єм DN 32 | |
РК-дисплей | Сенсорна панепь 63х63 мм 128хІ28 точок Скидання індикації одиничного вимірювання і загальної витрати | ||
Меню дисппея | DE, GВ, ES, FR, IT, NL, PT, RU | ||
Матеріали: | |||
Корпус | Нерж. сталь (1.4581/1.4571) | Нерж. сталь (1.4581/1.4571) | |
Вимірювальна камера | Нерж сталь (1.458І/1.457І) PTFE/PVDF | Нерж сталь (1.458І/1.457І) PTFE/PVDF/PE | |
Ущільнення | FEP | FEP | |
Магніт | PVDF в капсупі | PVDF в капсупі | |
Тип вибукозахисту: | |||
Панепь управління | ні | II2GExibIIBT4Gb" | |
Базовий витратомір | ні | ІІ 2G Т4 Gb | |
Kлac бризкозахисту | ІР 55 | ІР 55 | |
Вага | кг | 4,1 | 6,7 |
Релейний модуль | RM10 230 B | Ех-RM10dK 230 В | |
Напруга | В | 220-230 | 220-240 |
Частота | Гц | 50-60 | 50-60 |
Роз'єми | 2 Роз'єми (рівнопотенціаяьні) | 2 Роз'єми (рівнопотенціаяьні) | |
Вихід1 (до насосу) | ВА,cos>0,7 | ВА,cos>0,7 | |
Вихід 2(до клапану) | 0, 5 А | 0, 5 А | |
Тип вибухозахисту | ні | ІІ 2 G Ех dе [іЬ Gb] ІІС ТЬ Gb |
* Спеціальні матеріали за запитом. Дані по хімічній стійкості різних виконань витратомірів наведені в переліку стійкості.
** Вид вибухозахисту ІІ 2G Ex ib IIC T4 Gb за запитом
*** Час роботи від акумулятора без підключення до мережі обмежений
Може використовуватися для перекачування легкозаймистих рідин (наприклад, етанолу, бензину), а також при експлуатації насоса на вибухонебезпечній території
Адреса
03039, м.Київ, ул.Голосіївська 7
корп.1, офіс 262
Телефон
+380 44 2299122
+38 050 4078334
+38 050 4078334
+380 504078334
Замовити та купити бочкові та контейнерні насоси Lutz європейської якості в АЛЛЬГРУП-УКРАЇНА з доставкою та гарантією в Україні. Найвищі стандарти якості, швидка доставка та гарантована надійність вашого обладнання. Обирайте якість для вашого бізнесу!